۲۴۶
ویرایش
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
کشور ایران، با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی، پتانسیل های فراوانی برای توسعه دریایی دارد. از این رو سرمایه گذاری در ایجاد زیر ساخت های لازم و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توزیع متناسب جمعیت در خطوط ساحلی حائز اهمیت فراوان است. در این راستا، به منظور محرومیت زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال ۱۳۸۹ احداث موج شکنهای کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. | کشور ایران، با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی، پتانسیل های فراوانی برای توسعه دریایی دارد. از این رو سرمایه گذاری در ایجاد زیر ساخت های لازم و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توزیع متناسب جمعیت در خطوط ساحلی حائز اهمیت فراوان است. در این راستا، به منظور محرومیت زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال ۱۳۸۹ احداث موج شکنهای کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. | ||
[[پرونده:موج شکن مردمی.jpg|بندانگشتی|موج شکن مردمی]] | |||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
از آنجا که موج شکن های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامهی پروژه "مطالعه و بررسی جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک برای استان های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج شکن های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان)" را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت. | از آنجا که موج شکن های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامهی پروژه "مطالعه و بررسی جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک برای استان های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج شکن های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان)" را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت. | ||
سطر ۱۱: | سطر ۱۲: | ||
از منظر " فنی و کاربردی " با وجود اینکه احداث موج شکن ها با اقبال جوامع محلی پیرامون خود مواجه شده اند و در اغلب آنها صیادان محلی مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر آنها فاقد زیرساخت های استاندارد مانند اسکله، سایبان، دفاتر اداری، انبار، راه دسترسی با کیفیت مناسب و غیره بوده و برخی از آنها به لحاظ عمق حوضچه نیز با مشکل جدی روبرو بوده که بهره برداری از آنها را دشوار ساخته است. همچنین محدوده اراضی و مالکیت این موجشکن ها مشخص نبوده و از میان ارگان های نظارتی و حاکمیتی نیز فقط دریابانی ناجا در آنها مستقر است. از بین موج شکن های مردمی مورد مطالعه فقط بندر شهید ذاکری قشم در راستای ساماندهی عملیات مسافربری بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به زیرساخت های استاندارد تجهیز شده و از حضور موثر ارگان های نظارتی و حاکمیتی برخوردار است. علاوه بر آن، موجشکنهای کندالو و شیبدراز نیز به دلیل بحث ایمنی عملیات گردشگری و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به برخی زیرساخت ها مجهز شده است. | از منظر " فنی و کاربردی " با وجود اینکه احداث موج شکن ها با اقبال جوامع محلی پیرامون خود مواجه شده اند و در اغلب آنها صیادان محلی مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر آنها فاقد زیرساخت های استاندارد مانند اسکله، سایبان، دفاتر اداری، انبار، راه دسترسی با کیفیت مناسب و غیره بوده و برخی از آنها به لحاظ عمق حوضچه نیز با مشکل جدی روبرو بوده که بهره برداری از آنها را دشوار ساخته است. همچنین محدوده اراضی و مالکیت این موجشکن ها مشخص نبوده و از میان ارگان های نظارتی و حاکمیتی نیز فقط دریابانی ناجا در آنها مستقر است. از بین موج شکن های مردمی مورد مطالعه فقط بندر شهید ذاکری قشم در راستای ساماندهی عملیات مسافربری بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به زیرساخت های استاندارد تجهیز شده و از حضور موثر ارگان های نظارتی و حاکمیتی برخوردار است. علاوه بر آن، موجشکنهای کندالو و شیبدراز نیز به دلیل بحث ایمنی عملیات گردشگری و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به برخی زیرساخت ها مجهز شده است. | ||
== انواع | == انواع کاربری این نوع موج شکن ها == | ||
در بحث "کاربری" تنها موج شکن شهید ذاکری دارای کاربری رسمی مسافری بوده و سایر موج شکن های استان دارای کاربری غیررسمی شیلاتی هستند. البته در موج شکن های کندالو و شیب دراز علاوه بر کاربری شیلاتی، گردشگری نیز در سطحی قابل توجهی انجام می شود. در این مطالعه، بر اساس تحلیل اثرات متقابل شاخص های مختلف، کاربری های مقدور برای هر یک از موج شکن ها مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت اول برای کاربری اغلب موج شکن ها، شیلاتی است اما در برخی موارد امکان افزودن کاربری های گردشگری، مسافری و یا خدماتی نیز وجود دارد. | در بحث "کاربری" تنها موج شکن شهید ذاکری دارای کاربری رسمی مسافری بوده و سایر موج شکن های استان دارای کاربری غیررسمی شیلاتی هستند. البته در موج شکن های کندالو و شیب دراز علاوه بر کاربری شیلاتی، گردشگری نیز در سطحی قابل توجهی انجام می شود. در این مطالعه، بر اساس تحلیل اثرات متقابل شاخص های مختلف، کاربری های مقدور برای هر یک از موج شکن ها مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت اول برای کاربری اغلب موج شکن ها، شیلاتی است اما در برخی موارد امکان افزودن کاربری های گردشگری، مسافری و یا خدماتی نیز وجود دارد. | ||
== مشکل مدیریت و مالکیت موج شکن ها == | == مشکل مدیریت و مالکیت موج شکن ها == |
ویرایش