۲۴۶
ویرایش
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۳: | سطر ۳: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
از آنجا که موج شکن های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامهی پروژه "مطالعه و بررسی جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک برای استان های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج شکن های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان)" را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت. | از آنجا که موج شکن های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامهی پروژه "مطالعه و بررسی جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک برای استان های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج شکن های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان)" را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت. | ||
== منابع اطلاعاتی طرح == | |||
اطلاعات عمده مورد نیاز طرح مطالعاتی مذکور، از طریق مطالعات کتابخانه ای، داده های اخذ شده از مرکز ملی آمار و داده های دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی گردآوری شد. جهت احصاء کمبودهای اطلاعاتی در خصوص شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مشخصات فنی و مدیریتی موج شکن ها، بازدیدهای میدانی متعدد و گسترده ای از تمامی موج شکن های مورد مطالعه انجام شد. در این بازدیدها، علاوه بر برداشت وضعیت فنی زیرساخت ها و امکانات محدوده موج شکن ها، پرسشنامه هایی نیز جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود، انتظارات و درخواست های جوامع محلی و نیز تنگناها و کمبودهای پیش رو، تهیه و با همکاری مردم و مسئولان محلی، اعضای دهیارها و شوراها تکمیل شد. شاخص های اصلی به منظور تحلیل آثار احداث موج شکن ها با برگزاری جلسات تخصصی تعیین شد و شاخص های تاثیرگذار، تاثیرپذیر و مستقل از احداث موج شکن ها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل مشخص شد. با تحلیل و بررسی هر یک از شاخص های مذکور، احداث هر یک از موج شکن ها از جنبه های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. | |||
== آثار اقتصادی و اجتماعی طرح == | == آثار اقتصادی و اجتماعی طرح == | ||
در زمینه "آثار اقتصادی و اجتماعی" احداث موج شکن ها، می توان گفت که به طور کلی در همه شهرستان های مورد مطالعه، با احداث موج شکن ها، صیادی و امور مرتبط با آن به دلیل افزایش سطح ایمنی و امنیت شناورها با سهولت بیشتری انجام می گیرد و این موضوع باعث رضایت ذی نفعان شده است. البته بر اساس تحلیل های انجام شده و طبق نظرسنجی از مردم محلی، مشکلاتی نظیر عدم وجود متولی و سازمان نظارتی، فقدان امکانات و زیرساختهای اولیه و همچنین عمق کم حوضچه، بر سطح رضایت ذینفعان اثرگذار بوده است. احداث این موج شکن ها در خصوص چالش های جمعیتی نیز اثرات مثبتی داشته به طوری که در برخی موارد باعث افزایش اشتغال زایی شده و در سایر موارد به ویژه در شهرستان های کمتر توسعه یافته بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت محدوده اثرات خود موثر بوده است. | در زمینه "آثار اقتصادی و اجتماعی" احداث موج شکن ها، می توان گفت که به طور کلی در همه شهرستان های مورد مطالعه، با احداث موج شکن ها، صیادی و امور مرتبط با آن به دلیل افزایش سطح ایمنی و امنیت شناورها با سهولت بیشتری انجام می گیرد و این موضوع باعث رضایت ذی نفعان شده است. البته بر اساس تحلیل های انجام شده و طبق نظرسنجی از مردم محلی، مشکلاتی نظیر عدم وجود متولی و سازمان نظارتی، فقدان امکانات و زیرساختهای اولیه و همچنین عمق کم حوضچه، بر سطح رضایت ذینفعان اثرگذار بوده است. احداث این موج شکن ها در خصوص چالش های جمعیتی نیز اثرات مثبتی داشته به طوری که در برخی موارد باعث افزایش اشتغال زایی شده و در سایر موارد به ویژه در شهرستان های کمتر توسعه یافته بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت محدوده اثرات خود موثر بوده است. | ||
سطر ۱۶: | سطر ۱۷: | ||
== پیشنهاد نهایی == | == پیشنهاد نهایی == | ||
در نهایت می توان گفت که نتایج مطالعات انجام شده، توانسته است الگوی اولیه ای برای فرایند اصلاح و بهبود عملکرد این موج شکن های محلی به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور ارائه کند. نتایج به دست آمده و طبقه بندی بنادر از دیدگاه کاربری، مدیریت و تعامل با جوامع محلی می تواند به مسئولان و متولیان امر در اولویت بندی فعالیت های اصلاحی و تصمیم گیری در خصوص تخصیص اعتبار برای سامان دهی زیرساخت های ایجاد شده کمک نماید. در پایان در راستای یکپارچه سازی اهداف کلان بنادر کوچک و موج شکن های مردمی، و با توجه به تجربه ارزنده شکل گرفته از مطالعه اخیر، پیشنهاد می شود مطالعات مذکور برای سایر استان های ساحلی نیز انجام شود. | در نهایت می توان گفت که نتایج مطالعات انجام شده، توانسته است الگوی اولیه ای برای فرایند اصلاح و بهبود عملکرد این موج شکن های محلی به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور ارائه کند. نتایج به دست آمده و طبقه بندی بنادر از دیدگاه کاربری، مدیریت و تعامل با جوامع محلی می تواند به مسئولان و متولیان امر در اولویت بندی فعالیت های اصلاحی و تصمیم گیری در خصوص تخصیص اعتبار برای سامان دهی زیرساخت های ایجاد شده کمک نماید. در پایان در راستای یکپارچه سازی اهداف کلان بنادر کوچک و موج شکن های مردمی، و با توجه به تجربه ارزنده شکل گرفته از مطالعه اخیر، پیشنهاد می شود مطالعات مذکور برای سایر استان های ساحلی نیز انجام شود. | ||
منبع: | منبع: | ||
[http://marinenews.org/fa/news/37206/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9 مارین نیوز] | [http://marinenews.org/fa/news/37206/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9 مارین نیوز] | ||
ویرایش