۲۴۶
ویرایش
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۴۶: | سطر ۴۶: | ||
[[پرونده:SHARCHAY.jpg|بندانگشتی|سد شهرچای ارومیه]] | [[پرونده:SHARCHAY.jpg|بندانگشتی|سد شهرچای ارومیه]] | ||
تامين آب شرب اروميه بميزان حداكثر ۷۶ ميليون متر مكعب در سال | ثمرات این طرح: | ||
* تامين آب شرب اروميه بميزان حداكثر ۷۶ ميليون متر مكعب در سال | |||
* تامين آب كشاورزي ۱۲۵۰۰ هكتار از اراضي دشت اروميه | |||
* كنترل سيلاب | |||
== طرح توسعه آبزي پروري == | |||
[[پرونده:Mahi dar ghafas.jpg|بندانگشتی|پرورش ماهی در قفس]] | |||
موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی، طرح ۱۰ ساله توسعه آبزی پروری برای تولید ۸۰ هزار تن انواع آبزی و با اولویت پرورش ماهی در قفس را تدوین کرده است. | |||
بر اساس تفاهم نامه ای میان این موسسه و سازمان شیلات ایران، قرار است در چارچوب این طرح در افق ۱۴۰۴ سالانه ۶۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس، ۱۰ هزار تن میگو، ۱۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۱۰۰ تن خاویار تولید شود. |
ویرایش