۱۰۳
ویرایش
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «== طراحی و ساخت انواع پمپ و توربین صنعتی == [http://www.wiki.ammarfilm.ir/index.php?title=تولید_و_طر...» ایجاد کرد) |
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۲: | سطر ۲: | ||
[http://www.wiki.ammarfilm.ir/index.php?title=تولید_و_طراحی_انواع_پمپ_و_توربینهای_صنعتی&action=submit پمپ] سازی سابقه ای حدود 40 ساله در ایران دارد. | [http://www.wiki.ammarfilm.ir/index.php?title=تولید_و_طراحی_انواع_پمپ_و_توربینهای_صنعتی&action=submit پمپ] سازی سابقه ای حدود 40 ساله در ایران دارد. | ||
در | زمان جنگ در منطقه ای پمپ های بزرگی برای جابجایی آبها استفاده می شد، ولی پمپها به خوبی کار نمی کرد و بسیار ایجاد مشکل کرده بود در حدی که حتی اشک فرماندهان هم در آمده بود و کسی نمی توانست کاری بکند. | ||
امروزه 20 واحد فعال پمپ سازی در کشور وجود دارد که موسسه توربو ماشین دانشگاه تهران و موسسه تحقیقاتی دانشکده فنی از جمله این واحدها هستند. | |||
• تنوع پمپ ها در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | • تنوع پمپ ها در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | ||
این مجموعه به تولید انواع پمپها و سفارش پذیری در تولید پمپها مشغول است. به تازگی موفق به طراحی و ساخت بزرگتری پمپ دو مکشه ایران نیز شده است. در ساخت پمپها حتی طرح اولیه از شرکتهای خارجی گرفته می شود و سپس پمپ مورد نظر ساخته میشود. از دیگر پمپهایی که ساخته می شود طراحی پمپهای مربوط به آتش نشانی و پتروشیمی است (پمپها به دلیل تحریم و وجود قطعات خاص وارد کشور نمیشود و بسیار هم گران است). | |||
تنها 10 درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود. امور مربوط به وزارت نفت و نیرو به طور خاص با این مساله مرتبط هستند. | تنها 10 درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود. امور مربوط به وزارت نفت و نیرو به طور خاص با این مساله مرتبط هستند. | ||
این مجموعه ها وجود مشکلات تحریمی تولیدات ویژه ای دارند. ازجمله : | |||
# طراحی پمپهای نفتی با شروع تحریمها | |||
• | # تولید تابلو کنترلرهای آتش نشانی که از خارج تهیه می شدند طبق آخرین استانداردها | ||
# پمپهای با دبی بالا 17000 مترمکعب در ثانیه که در نیروگاهها به کار می رود. | |||
• | |||
• ساخت حدود 40 دستگاه پمپ پروسس پالایشگاهها که حدود 20 دستگاه در حال کار است. افزایش حجم تولیدات با پرسنل ثابت تا 5-9 برابر 2-3 سال گذشته. | • ساخت حدود 40 دستگاه پمپ پروسس پالایشگاهها که حدود 20 دستگاه در حال کار است. افزایش حجم تولیدات با پرسنل ثابت تا 5-9 برابر 2-3 سال گذشته. |
ویرایش