۱۰۳
ویرایش
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
[[پرونده:TUR.jpg|بندانگشتی|وسط|توربین آبی]] | [[پرونده:TUR.jpg|بندانگشتی|وسط|توربین آبی]] | ||
[[پرونده:1212549 506.jpg|50*100px|بندانگشتی|چپ|توربین های گازی]] | [[پرونده:1212549 506.jpg|50*100px|بندانگشتی|چپ|توربین های گازی]] | ||
سطر ۲۱: | سطر ۳۱: | ||
[https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/ تنوع پمپ ها] در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | [https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/ تنوع پمپ ها] در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | ||
[[پرونده:-pump.jpg|200*200px| | |||
[[پرونده:-pump.jpg|200*200px|بندانگشتی|چپ|انواع پمپ های صنعتی]] | |||
* میتوان وظایف پمپ را اینگونه بر شمرد: | * میتوان وظایف پمپ را اینگونه بر شمرد: | ||
سطر ۵۲: | سطر ۶۲: | ||
[[رده: تحریم]] | [[رده: تحریم]] | ||
[[رده: پیشرفت]] | [[رده: پیشرفت]] | ||
[[رده: | [[رده: ملت قهرمان]] | ||
[[رده: پمپ دو مکشه]] | [[رده: پمپ دو مکشه]] | ||
[[رده: دانشگاه تهران و موسسه تحقیقاتی دانشکده فنی ]] |
ویرایش