۱۰۳
ویرایش
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
== ''پمپ ها'' == | == ''پمپ ها'' == | ||
پمپ سازی سابقه ای حدود 40 ساله در ایران دارد. | |||
پمپ یک ماشین مکانیکی است که در آن انرژی دریافتی(به صورت الکتریکی و یا مکانیکی) به انرژی سیال گذرنده از آن تبدیل می شود. | پمپ یک ماشین مکانیکی است که در آن انرژی دریافتی(به صورت الکتریکی و یا مکانیکی) به انرژی سیال گذرنده از آن تبدیل می شود. | ||
[https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/ تنوع پمپ ها] در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | [https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/ تنوع پمپ ها] در دنیا بسیار وسیع است و بازار بزرگی دارد. | ||
[[پرونده:-pump.jpg|200*200px|قاب|وسط|انواع پمپ های صنعتی]] | |||
* میتوان وظایف پمپ را اینگونه بر شمرد: | * میتوان وظایف پمپ را اینگونه بر شمرد: | ||
سطر ۴۲: | سطر ۴۶: | ||
# پمپهای با دبی بالا 17000 مترمکعب در ثانیه که در نیروگاهها به کار می رود. | # پمپهای با دبی بالا 17000 مترمکعب در ثانیه که در نیروگاهها به کار می رود. | ||
# ساخت حدود 40 دستگاه پمپ پروسس پالایشگاهها که حدود 20 دستگاه در حال کار است. افزایش حجم تولیدات با پرسنل ثابت تا 5-9 برابر 2-3 سال گذشته. | # ساخت حدود 40 دستگاه پمپ پروسس پالایشگاهها که حدود 20 دستگاه در حال کار است. افزایش حجم تولیدات با پرسنل ثابت تا 5-9 برابر 2-3 سال گذشته. | ||
== منابع == | |||
https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/ | |||
https://baarinco.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 | |||
[[رده: صنعت]] | |||
[[رده: کارآفرینی]] | |||
[[رده: خودکفایی]] | |||
[[رده: تحریم]] |
ویرایش