تفاوت میان نسخههای «روستایی بدون بی کار با 230 واحد تولیدی»
از قصهی ما
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآبا...» ایجاد کرد) |
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآباد | موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآباد | ||
[[پرونده:KORD ABAD.jpg|بندانگشتی|کردآباد روستای نمونه در امر اشتغال]] | |||
واحد نمونه کشوری در امر اشتغال | واحد نمونه کشوری در امر اشتغال | ||
جمعیت این روستا هم اکنون ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است. | جمعیت این روستا هم اکنون ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است. | ||
۶۷۰ نفر در کارگاه های این روستا فعالیت مي کنند . | |||
۶۷۰ نفر در کارگاه های این روستا فعالیت مي کنند . | |||
درصد بی کاری: صفر | درصد بی کاری: صفر | ||
ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود ، | |||
ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود | |||
، | |||
این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست. | این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست. | ||
کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای هدف تولیدهای پوشاک روستای کردآباد کبود راهنگ است. | کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای هدف تولیدهای پوشاک روستای کردآباد کبود راهنگ است. | ||
[[رده: اقتصاد مقاومتی ]] | |||
[[رده: جنگ اقتصادی ]] | |||
[[رده: کارآفرینی ]] | |||
[[رده: اشتغالزایی ]] | |||
[[رده: استان همدان ]] | |||
[[رده: پوشاک ]] |
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۵
موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآباد
واحد نمونه کشوری در امر اشتغال
جمعیت این روستا هم اکنون ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است.
۶۷۰ نفر در کارگاه های این روستا فعالیت مي کنند .
درصد بی کاری: صفر
ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود ،
این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست.
کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای هدف تولیدهای پوشاک روستای کردآباد کبود راهنگ است.