تفاوت میان نسخههای «روستایی بدون بی کار با 230 واحد تولیدی»
از قصهی ما
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۱ کاربر دیگر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود | ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود | ||
[https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/5/20/2491934_407.mp4 دریافت فیلم گزارش سیما] | |||
این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست. | این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست. | ||
سطر ۲۲: | سطر ۲۴: | ||
[[رده: کارآفرینی ]] | [[رده: کارآفرینی ]] | ||
[[رده: اشتغالزایی ]] | [[رده: اشتغالزایی ]] | ||
[[رده: | [[رده: اهالی همدان ]] | ||
[[رده: پوشاک ]] | [[رده: پوشاک ]] | ||
[[رده:مراکز]] | |||
منبع: | |||
[https://www.iribnews.ir/fa/amp/news/2199955 خبرگزاری صدا و سیما] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۰
موقعیت جغراقیایی: استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، بخش مرکزی، روستای کردآباد
واحد نمونه کشوری در امر اشتغال
جمعیت این روستا هم اکنون ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است.
۶۷۰ نفر در کارگاه های این روستا فعالیت مي کنند .
درصد بی کاری: صفر
ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس در تولیدهای پوشاک این روستا دوخته می شود
این روستا نه تنها مهاجر به شهرهای دیگر نمیفرستد بلکه مهاجرپذیر نیز هست.
کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای هدف تولیدهای پوشاک روستای کردآباد کبود راهنگ است. منبع: خبرگزاری صدا و سیما