تفاوت میان نسخههای «تهرانیها لباس «کِردآباد» را تن میزنند»
(صفحهای تازه حاوی «'''تهرانیها لباس «کِردآباد» را تن میزنند''' '''تهران و عراق مهمترین بازار تو...» ایجاد کرد) |
|||
(۱ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۱ کاربر دیگر نشان داده نشده) | |||
سطر ۸: | سطر ۸: | ||
'''روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی''' | '''روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی''' | ||
'''«کِردآباد»روستای نمونه اقتصاد مقاومتی/خانههایی که کارگاه شدهاند''' | |||
'''کِردآباد، لتگاه، زاغه، دستجرد و دهنو آورزمان از جمله روستاهای بدون بیکار استان همدان هستند که بیکاری را به زانو درآورده و مردمانش همگی مشغول به کار بوده و مهاجرت معکوس را موجب شدهاند.''' | '''کِردآباد، لتگاه، زاغه، دستجرد و دهنو آورزمان از جمله روستاهای بدون بیکار استان همدان هستند که بیکاری را به زانو درآورده و مردمانش همگی مشغول به کار بوده و مهاجرت معکوس را موجب شدهاند.''' | ||
روستای کردآباد با وجود 125 کارگاه تولید لباس یک بیکار هم ندارد کردآباد از روستاهای | روستای کردآباد با وجود 125 کارگاه تولید لباس یک بیکار هم ندارد کردآباد از روستاهای استان همدان است که براساس سرشماری سال 90، 2350 نفر جمعیت دارد جوانان این روستا با ایجاد واحدهای تولیدی پوشاک در کنار کشاورزی و دامداری اوغات فراغت همه اهالی را پر کرده اند. | ||
در این روستا هیچ کس بیکار نیست حتی از روستاهای اطراف هم برای کارآموزی و کار به این روستا می آیند این وضعیت در حالی است سال های قبل مردم روستا به علت کمبود آب و کاهش شدید میزان تولیدات کشاورزی و در نتیجه بیکاری و فقر، به شهرها و مناطق دیگر مهاجرت می کردند. | در این روستا هیچ کس بیکار نیست حتی از روستاهای اطراف هم برای کارآموزی و کار به این روستا می آیند این وضعیت در حالی است سال های قبل مردم روستا به علت کمبود آب و کاهش شدید میزان تولیدات کشاورزی و در نتیجه بیکاری و فقر، به شهرها و مناطق دیگر مهاجرت می کردند. | ||
سطر ۱۹: | سطر ۲۱: | ||
[[پرونده:139302061217169702608764.jpg|بندانگشتی]] | [[پرونده:139302061217169702608764.jpg|بندانگشتی]] | ||
[[رده: | [[رده: همدان]] | ||
[[رده: اهالی کبودرآهنگ]] | [[رده: اهالی کبودرآهنگ]] | ||
[[رده: کردآباد]] | [[رده: اهالی کردآباد]] | ||
[[رده: جنگ اقتصادی]] | [[رده: جنگ اقتصادی]] | ||
[[رده: اقتصاد مقاومتی]] | [[رده: اقتصاد مقاومتی]] | ||
[[رده: رونق تولید]] | |||
[[رده: مراکز]] | |||
[[رده: رونق تولید]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲
تهرانیها لباس «کِردآباد» را تن میزنند
تهران و عراق مهمترین بازار تولیدات کردآباد
کرد آباد روستایی با ۲۳۰ واحد تولیدی
روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی
«کِردآباد»روستای نمونه اقتصاد مقاومتی/خانههایی که کارگاه شدهاند
کِردآباد، لتگاه، زاغه، دستجرد و دهنو آورزمان از جمله روستاهای بدون بیکار استان همدان هستند که بیکاری را به زانو درآورده و مردمانش همگی مشغول به کار بوده و مهاجرت معکوس را موجب شدهاند.
روستای کردآباد با وجود 125 کارگاه تولید لباس یک بیکار هم ندارد کردآباد از روستاهای استان همدان است که براساس سرشماری سال 90، 2350 نفر جمعیت دارد جوانان این روستا با ایجاد واحدهای تولیدی پوشاک در کنار کشاورزی و دامداری اوغات فراغت همه اهالی را پر کرده اند.
در این روستا هیچ کس بیکار نیست حتی از روستاهای اطراف هم برای کارآموزی و کار به این روستا می آیند این وضعیت در حالی است سال های قبل مردم روستا به علت کمبود آب و کاهش شدید میزان تولیدات کشاورزی و در نتیجه بیکاری و فقر، به شهرها و مناطق دیگر مهاجرت می کردند.
روستای کردآباد یکی از روستاهای موفق در امر تولید و ایجاد اشتغال است و به عنوان پایلوت اشتغال کشور محسوب می شود بسیاری از روستاهای دیگر شهرستان خوشبختانه دست به دست هم داده اند و کارآفرینی و ایجاد اشتغال کرده اند و در حال حاضر خیاطی، قالی بافی، پرورش قارچ، ورمی کمپوست، چرم دوزی و بسیاری دیگر از مشاغل که جوانان مشغول به کار هستند در سطح روستاهای شهرستان فعال است.
منابع
روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی تهرانیها لباس «کِردآباد» را تن میزنند کرد آباد روستایی با ۲۳۰ واحد تولیدی