تفاوت میان نسخههای «روحانیون مهندس»
از قصهی ما
(صفحهای تازه حاوی «در حدود ۱۵۰ نفر از '''روحانیون حوزه علمیه قم''' در کسوت مهندسی و برخی نیز عضو سا...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
== '''روحانیون مهندس''' == | |||
در حدود ۱۵۰ نفر از '''روحانیون حوزه علمیه قم''' در کسوت مهندسی و برخی نیز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بوده و مشغول به فعالیت هستند که اغلب این افراد پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه با توجه به علاقهای که به فضای تحصیل علوم دینی داشتند وارد حوزه علمیه شدند. | در حدود ۱۵۰ نفر از '''روحانیون حوزه علمیه قم''' در کسوت مهندسی و برخی نیز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بوده و مشغول به فعالیت هستند که اغلب این افراد پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه با توجه به علاقهای که به فضای تحصیل علوم دینی داشتند وارد حوزه علمیه شدند. | ||
سطر ۵: | سطر ۶: | ||
'''پنجم اسفند ماه''' در تقویم ایران روز '''مهندس''' نام گذاری شده است. | '''پنجم اسفند ماه''' در تقویم ایران روز '''مهندس''' نام گذاری شده است. | ||
[[پرونده:روحانی مهندس 4.jpg|قاب|چپ|روحانی مهندس]] | [[پرونده:روحانی مهندس 4.jpg|قاب|چپ|روحانی مهندس]] | ||
[[پرونده:روحانی مهندس 94.jpg|قاب| | [[پرونده:روحانی مهندس 94.jpg|قاب|وسط|روحانی مهندس]] | ||
== منبع == | |||
ibit.ly/a3t3 | |||
[[رده: روحانی]] | |||
[[رده: مهندس]] | |||
[[رده: قم]] | |||
[[رده: حوزه علمیه]] | |||
[[رده: شهرسازی]] | |||
[[رده: پروژه های ساختمانی]] |
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۲۰
روحانیون مهندس
در حدود ۱۵۰ نفر از روحانیون حوزه علمیه قم در کسوت مهندسی و برخی نیز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بوده و مشغول به فعالیت هستند که اغلب این افراد پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه با توجه به علاقهای که به فضای تحصیل علوم دینی داشتند وارد حوزه علمیه شدند.
این روحانیون مهندس در کنار تحصیل، تبلیغ و سایر برنامههای حوزوی در بخشهای طراحی، اجرا و نظارت پروژههای ساختمانی بر اساس پروانه اشتغال به کار حرفه مهندسی خود در این زمینهها نیز فعالیت دارند و گروهی از این روحانیون مهندس با تشکیل کمیته و جلساتی، مباحث مربوط به اخلاق مهندسی که در سالهای اخیر جز اولویتهای وزارت راه و شهرسازی بوده را دنبال میکنند.
پنجم اسفند ماه در تقویم ایران روز مهندس نام گذاری شده است.
منبع
ibit.ly/a3t3