تفاوت میان نسخههای «روستاهایی با بی کاری صفر در دل کویر»
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «اهالی روستای چکری کهنوج که در گذشته به علت خشکسالی های پیاپی جویای کار بودند...» ایجاد کرد) |
|||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
اهالی روستای چکری کهنوج که در گذشته به علت خشکسالی های پیاپی جویای کار بودند | اهالی روستای چکری کهنوج که در گذشته به علت خشکسالی های پیاپی جویای کار بودند اکنون با ایجاد 170 واحدگلخانه کشاورزی به وسعت 100 هکتار خود کار آفرین شده اند. | ||
هر هکتار گلخانه برای 10 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند و محصولات تولیدی این گلخانه ها از جمله خیار به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شود. | |||
[[پرونده:گلخانه کهنوج.png|بندانگشتی|گلخانه های بزرگ در شهرستان کویری]] | [[پرونده:گلخانه کهنوج.png|بندانگشتی|گلخانه های بزرگ در شهرستان کویری]] | ||
پیش بینی شده از گلخانه های روستای چکری کهنوج که بیشتر بانوان در آن مشغول کارند ، 18 هزار تن خیار تولید و روانه بازار شود. | پیش بینی شده از گلخانه های روستای چکری کهنوج که بیشتر بانوان در آن مشغول کارند ، 18 هزار تن خیار تولید و روانه بازار شود. | ||
[https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/25/2954134_484.mp4 دانلود فیلم گزارش] | [https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/25/2954134_484.mp4 دانلود فیلم گزارش] | ||
با راه اندازی این گلخانه در روستاهای چکری، زیری و ده هوت شهرستان کهنوج، همه مردم این روستاها مشغول به کار هستند. | با راه اندازی این گلخانه در روستاهای چکری، زیری و ده هوت شهرستان کهنوج، همه مردم این روستاها مشغول به کار هستند. | ||
در دو سال اخیر در شهرستان کهنوج کشت گلخانه ای از ۱۲۰هکتار به ۹۰۰هکتار با کشت های متنوع افزایش پیدا کرده است و در هر هکتار برای ۱۰نفر شغل ایجاد شده است. | در دو سال اخیر در شهرستان کهنوج کشت گلخانه ای از ۱۲۰هکتار به ۹۰۰هکتار با کشت های متنوع افزایش پیدا کرده است و در هر هکتار برای ۱۰نفر شغل ایجاد شده است. | ||
محصولات گلخانه ای خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، توت فرنگی، بادمجان و ... در این شهرستان تولید و صادر می شود. | محصولات گلخانه ای خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، توت فرنگی، بادمجان و ... در این شهرستان تولید و صادر می شود. | ||
[[رده: اقتصاد مقاومتی]] | |||
[[رده: اشتغالزایی]] | |||
[[رده: کارآفرینی]] | |||
[[رده: کرمان]] | |||
[[رده: اهالی کهنوج]] | |||
[[رده: مراکز]] | |||
[[رده: آثار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
اهالی روستای چکری کهنوج که در گذشته به علت خشکسالی های پیاپی جویای کار بودند اکنون با ایجاد 170 واحدگلخانه کشاورزی به وسعت 100 هکتار خود کار آفرین شده اند.
هر هکتار گلخانه برای 10 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند و محصولات تولیدی این گلخانه ها از جمله خیار به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شود.
پیش بینی شده از گلخانه های روستای چکری کهنوج که بیشتر بانوان در آن مشغول کارند ، 18 هزار تن خیار تولید و روانه بازار شود.
با راه اندازی این گلخانه در روستاهای چکری، زیری و ده هوت شهرستان کهنوج، همه مردم این روستاها مشغول به کار هستند.
در دو سال اخیر در شهرستان کهنوج کشت گلخانه ای از ۱۲۰هکتار به ۹۰۰هکتار با کشت های متنوع افزایش پیدا کرده است و در هر هکتار برای ۱۰نفر شغل ایجاد شده است.
محصولات گلخانه ای خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، توت فرنگی، بادمجان و ... در این شهرستان تولید و صادر می شود.