تفاوت میان نسخههای «بومی سازی دستگاه سونوگرافی»
(۳ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۲: | سطر ۲: | ||
جانشین وزیر دفاع در مراسم رونمایی از '''نخستین دستگاه سونوگرافی بومی''' ساخت '''متخصصان صنعت دفاعی''' و همچنین بهرهبرداری از ۱۵۰ تخت بستری بیماران کرونایی اظهار داشت: دستگاه سونوگرافی کالر داپلر با قابلیتهای منحصر به فرد و '''قابل رقابت با نمونههای پیشرفته خارجی''' و سایر سونوگرافیهای پیشرفته رنگی پرتابل از مزایای مختلفی برخوردار است. | جانشین وزیر دفاع در مراسم رونمایی از '''نخستین دستگاه سونوگرافی بومی''' ساخت '''متخصصان صنعت دفاعی''' و همچنین بهرهبرداری از ۱۵۰ تخت بستری بیماران کرونایی اظهار داشت: دستگاه سونوگرافی کالر داپلر با قابلیتهای منحصر به فرد و '''قابل رقابت با نمونههای پیشرفته خارجی''' و سایر سونوگرافیهای پیشرفته رنگی پرتابل از مزایای مختلفی برخوردار است. | ||
== ویژگی های دستگاه == | == ویژگی های دستگاه == | ||
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نرمافزار پیشرفته و به روز با منوهای اندازهگیری و تخمین سن بارداری، بهکارگیری تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصویر، نرمافزار مدیریت و ارسال اطلاعات از راه دور، سیستم کالر داپلر و پاور داپلر، صفحه نمایش ۱۵ اینچ LED با رزولوشن بالا، رنج فرکانسی از ۲.۵ تا ۱۴ مگاهرتز، وزن سبک و وضوح تصویر بالا را از ویژگیهای این دستگاه بومی پیشرفته ساخت صنعت دفاعی کشور برشمرد. | |||
تقیزاده خاطرنشان کرد: این محصول به صورت سیار و ثابت قابل بهرهبرداری است که قابلیت سیار آن میتواند در میدانهای رزم، بیمارستانهای صحرایی و در مواقع بحرانی و ضروری مورد استفاده قرار گیرد. | تقیزاده خاطرنشان کرد: این محصول به صورت سیار و ثابت قابل بهرهبرداری است که قابلیت سیار آن میتواند در میدانهای رزم، بیمارستانهای صحرایی و در مواقع بحرانی و ضروری مورد استفاده قرار گیرد. | ||
سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
[[ رده:صنعت دفاعی]] | [[ رده:صنعت دفاعی]] | ||
[[رده:تحریم]] | [[رده:تحریم]] | ||
[[رده:دهه 90]] | |||
[[رده:تهران]] | |||
[[رده: رویای ایرانی]] | |||
[[رده: عناصر]] | |||
[[رده: آثار]] | |||
[[رده: مراکز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۳۹
اولین دستگاه سونوگرافی بومی کشور با حضور سرتیپ قاسم تقیزاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ دربیمارستان فوق تخصصی شهید چمران رونمایی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. جانشین وزیر دفاع در مراسم رونمایی از نخستین دستگاه سونوگرافی بومی ساخت متخصصان صنعت دفاعی و همچنین بهرهبرداری از ۱۵۰ تخت بستری بیماران کرونایی اظهار داشت: دستگاه سونوگرافی کالر داپلر با قابلیتهای منحصر به فرد و قابل رقابت با نمونههای پیشرفته خارجی و سایر سونوگرافیهای پیشرفته رنگی پرتابل از مزایای مختلفی برخوردار است.
ویژگی های دستگاه
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نرمافزار پیشرفته و به روز با منوهای اندازهگیری و تخمین سن بارداری، بهکارگیری تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصویر، نرمافزار مدیریت و ارسال اطلاعات از راه دور، سیستم کالر داپلر و پاور داپلر، صفحه نمایش ۱۵ اینچ LED با رزولوشن بالا، رنج فرکانسی از ۲.۵ تا ۱۴ مگاهرتز، وزن سبک و وضوح تصویر بالا را از ویژگیهای این دستگاه بومی پیشرفته ساخت صنعت دفاعی کشور برشمرد.
تقیزاده خاطرنشان کرد: این محصول به صورت سیار و ثابت قابل بهرهبرداری است که قابلیت سیار آن میتواند در میدانهای رزم، بیمارستانهای صحرایی و در مواقع بحرانی و ضروری مورد استفاده قرار گیرد.
وی، ذخیره نامحدود تصاویر بر روی هارد دیسک USB، مدهای کاری متفاوت، استفاده به صورت پرتابل و ثابت و در نهایت قابلیت اتصال به چاپگر را از مهمترین قابلیتهای این دستگاه عنوان کرد و افزود: طراحی و تولید این محصول مهم که با دانش بومی و فنی متخصصان صنعت دفاعی در شرایط تحریمهای ظالمانه قطعاً افزایش امید، اعتماد به نفس ملی، ایجاد فرصتهای شغلی و در نهایت خروج ارز را برای کشور به همراه دارد.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه این دستگاه دارای تاییدیههای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، یادآور شد: ظرفیت تولید انبوه سونوگرافی داپلر در صنعت دفاعی وجود دارد و وزارت دفاع در صورت درخواست مسئولان بهداشت کشور، آماده رفع نیازهای مجموعه بهداشت و درمان کشور است