تفاوت میان نسخههای «شرکت صنعتی مهندسی پالایش نیرو»
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «== نام برتر در تامین انتقال و توزیع برق == شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو در...» ایجاد کرد) |
|||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
*همچنین در طراحی، ساخت و تأمین سایر تجهیزات جبران سازی نظیر رگولاتور توان راکتیو، پالایش نیرو یکی از برندهای معتبر در صنعت برق ایران محسوب میگردد. | *'''همچنین در طراحی، ساخت و تأمین سایر تجهیزات جبران سازی نظیر رگولاتور توان راکتیو، پالایش نیرو یکی از برندهای معتبر در صنعت برق ایران محسوب میگردد.''' | ||
* در توسعه فعالیتهای صنعتی و کسب و کار خود، از آغاز دهه سوم فعالیت، پالایش نیرو (پانیر) به عرصه تولید کلیدهای فشار متوسط و قوی وارد شده است. با سرمایهگذاری انجام شده، نظارت و همکاری شرکت آلمانی Decom، خطوط تولید کلیدهای خلاء فشار متوسط، سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار و سکسیونر پانتوگراف فشار قوی راه اندازی شده و محصولات این شرکت با رده متنوع در جای جای کشور پهناور ایران در شبکه برق مورد استفاده قرار گرفته است. | * در توسعه فعالیتهای صنعتی و کسب و کار خود، از آغاز دهه سوم فعالیت، پالایش نیرو (پانیر) به عرصه تولید کلیدهای فشار متوسط و قوی وارد شده است. با سرمایهگذاری انجام شده، نظارت و همکاری شرکت آلمانی Decom، خطوط تولید کلیدهای خلاء فشار متوسط، سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار و سکسیونر پانتوگراف فشار قوی راه اندازی شده و محصولات این شرکت با رده متنوع در جای جای کشور پهناور ایران در شبکه برق مورد استفاده قرار گرفته است. | ||
== خط مشی مدیریت == | |||
* ما برای مشتریان محصولاتی متنوع با بالاترین کیفیت و تکنولوزی را فراهم می کنیم. | |||
* ما در محصولات خود به نیاز واقعی مشتریان توجه داریم. | |||
* ما کیفیت را نه به عنوان یک انتخاب بلکه آن را لازمه ی تداوم کسب و کارمان می دانیم. | |||
== محصولات == | == محصولات == | ||
سطر ۳۸: | سطر ۴۵: | ||
⊗ تولید کننده بانکهای خازنی نرمال، فیلتر و بلادرنگ (Real Time) | ⊗ تولید کننده بانکهای خازنی نرمال، فیلتر و بلادرنگ (Real Time) | ||
⊗ تولید کننده [https://panir-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b1%da%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-cbr/ رگولاتور]، [https://panir-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c-2/ کنتاکتور خازنی]، [https://panir-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-detuned-reactors/ راکتورهای هارمونیک] و [https://panir-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%81%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%84%da%98%d9%86/ فیوز اکسپالژن] | |||
⊗ جبران سازی توان راکتیو بصورت استاتیک Statcom & SVC | |||
سطر ۴۴: | سطر ۵۴: | ||
⊗[https://panir-co.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86/# خدمات کیفیت توان] | |||
⊗تامین تجهیزات دیگر | ⊗تامین تجهیزات دیگر | ||
== سوابق استفاده تجهیزات در صنایع == | |||
* نفت و گاز | |||
* پتروشیمی | |||
* فولاد | |||
* سیمان | |||
* خودروسازی | |||
* شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیرو | |||
== منابع == | |||
[https://panir-co.com/ دربارۀ پالایش نیرو] | |||
[[رده: پیشرفت]] | |||
[[رده: خودکفایی]] | |||
[[رده: جنگ اقتصادی]] | |||
[[رده: رویای ایرانی]] | |||
[[رده: صنعت]] | |||
[[رده:مراکز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۱
نام برتر در تامین انتقال و توزیع برق
شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو در سال ۱۳۷۵ با هدف پالایش نیروی الکتریسیته، برای بالا بردن بهرهوری و اقتصادی نمودن شبکههای توزیع و انتقال نیرو، تولید تجهیزات و وسایل لازم برای اصلاح شبکه تأسیس گردید .
اکنون با گذشت بیست سال از آغاز فعالیت و سرمایهگذاری قابل توجه در زمینه تکنولوژی محصول، پالایش نیرو دارای یکی از مدرنترین خطوط تولید خازنهای فشار ضعیف قدرت می باشد.
- دانش فنی تولید خازن در پالایش نیرو (با نام تجاری پانیر) ماحصل قراردادهای تکنولوژی با شرکتهای بزرگ اروپایی نظیر هفلی ترنچ سوئیس، لیفاسا اسپانیا، ایکار ایتالیا و استفاده مستقیم از همکاری مشاوران اروپایی زبردست صنعت میباشد.
- همچنین در طراحی، ساخت و تأمین سایر تجهیزات جبران سازی نظیر رگولاتور توان راکتیو، پالایش نیرو یکی از برندهای معتبر در صنعت برق ایران محسوب میگردد.
- در توسعه فعالیتهای صنعتی و کسب و کار خود، از آغاز دهه سوم فعالیت، پالایش نیرو (پانیر) به عرصه تولید کلیدهای فشار متوسط و قوی وارد شده است. با سرمایهگذاری انجام شده، نظارت و همکاری شرکت آلمانی Decom، خطوط تولید کلیدهای خلاء فشار متوسط، سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار و سکسیونر پانتوگراف فشار قوی راه اندازی شده و محصولات این شرکت با رده متنوع در جای جای کشور پهناور ایران در شبکه برق مورد استفاده قرار گرفته است.
خط مشی مدیریت
- ما برای مشتریان محصولاتی متنوع با بالاترین کیفیت و تکنولوزی را فراهم می کنیم.
- ما در محصولات خود به نیاز واقعی مشتریان توجه داریم.
- ما کیفیت را نه به عنوان یک انتخاب بلکه آن را لازمه ی تداوم کسب و کارمان می دانیم.
محصولات
- محصولات پالایش نیرو در حوزه ی T & D:
⊗ تولید کننده تجهیزات برق فشار ضعیف و متوسط
⊗ تولید کننده انواع سکسیونر فشار قوی در تیپ های HCB و پانتوگراف
⊗ تولید کننده سکسیونرهای گازی قابل قطع زیر بار LBS
⊗ تولید کننده کلیدهای خلاء VCB
- محصولات و راهکارهای پالایش نیرو به منظور بهبود کیفیت توان:
⊗ تولید کننده خازنهای فشار متوسط، تک فاز، سیلندری و مکعبی
⊗ تولید کننده بانکهای خازنی نرمال، فیلتر و بلادرنگ (Real Time)
⊗ تولید کننده رگولاتور، کنتاکتور خازنی، راکتورهای هارمونیک و فیوز اکسپالژن
⊗ جبران سازی توان راکتیو بصورت استاتیک Statcom & SVC
خدمات
⊗تامین تجهیزات دیگر
سوابق استفاده تجهیزات در صنایع
- نفت و گاز
- پتروشیمی
- فولاد
- سیمان
- خودروسازی
- شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیرو