تفاوت میان نسخههای «شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا»
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایششده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۹: | سطر ۹: | ||
== محصولات == | == محصولات == | ||
* '''ژنراتور گازی''' | * '''[https://peymanelc.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1741-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html ژنراتور گازی]''' | ||
[https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-mgg58/ ژنراتور گازی MGG58]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 231MVA | [https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-mgg58/ ژنراتور گازی MGG58]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 231MVA | ||
سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
[https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-mgg30/ ژنراتور گازی MGG30]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 31.25MVA | [https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-mgg30/ ژنراتور گازی MGG30]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 31.25MVA | ||
[[پرونده:MGH52-MGH60.jpg|بندانگشتی|چپ|ژنراتور آبی]] | [[پرونده:MGH52-MGH60.jpg|بندانگشتی|چپ|ژنراتور آبی]] | ||
* '''ژنراتور بخار''' | * '''[https://akropars.com/setam-generator-design/ ژنراتور بخار]''' | ||
[https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-mgs58/ ژنراتور بخار MGS58]: حوزه کاربری محصول: تولید برق , تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA | [https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-mgs58/ ژنراتور بخار MGS58]: حوزه کاربری محصول: تولید برق , تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA | ||
سطر ۵۰: | سطر ۵۰: | ||
باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر | باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر | ||
* '''الکتروموتور''' | * '''[https://www.tavanshop.com/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/ الکتروموتور]''' | ||
حوزه کاربری محصـول: صنعتی, تــوان محصــــــــول: ۹۰۰KW | حوزه کاربری محصـول: صنعتی, تــوان محصــــــــول: ۹۰۰KW | ||
* '''ترکشن موتور''' | * '''[https://www.javankhodro.ir/36292/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/ ترکشن موتور]''' | ||
حوزه کاربری محصـول: حمل و نقل ریلی, تـوان محصــــول: ۵۳۰KW | حوزه کاربری محصـول: حمل و نقل ریلی, تـوان محصــــول: ۵۳۰KW | ||
سطر ۶۸: | سطر ۶۸: | ||
[https://khademsanat.com/directory/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس] | [https://khademsanat.com/directory/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس] | ||
[https://peymanelc.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1741-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html ژنراتور گازی چیست؟] | |||
[https://akropars.com/setam-generator-design/ ژنراتور بخار] | |||
[https://www.javankhodro.ir/36292/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/ ترکشن کنترل ناجی کشش خودرو] | |||
[https://www.tavanshop.com/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/ الکتروموتور چیست و چه کاربردی دارد؟] | |||
[https://www.bornika.ir/Fact/Detail/68/%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-BusDuct-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F باس داکت ( BusDuct ) چیست؟] | |||
[[رده: صنعت]] | [[رده: صنعت]] | ||
سطر ۷۳: | سطر ۸۶: | ||
[[رده: مراکز]] | [[رده: مراکز]] | ||
[[رده: خودکفایی]] | [[رده: خودکفایی]] | ||
[[رده: جنگ اقتصادی]] | |||
[[رده: رویای ایرانی]] | |||
[[رده:آثار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۷
شرکتی فعال در عرصه انرژی های تجدیدپذیر
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) از سال ۱۳۷۷ در راستای سیاستهای ارتقای دانش فنی و توانایی صنعتی کشور، با هدف انتقال تکنولوژی ساخت و تولید انواع ژنراتورهای نیروگاههای حرارتی (تا ظرفیت ۱۶۰ مگاوات)، آبی (تا ظرفیت ۲۵۰ مگاوات) و باسداکتهای نیروگاهی، شروع به فعالیت نموده و با همکاری تولیدکنندگان بینالمللی این صنعت همچون (Siemens,Ansaldo,Jeumont ,Alstom ,GE (Canada),Andritz (Eline و Elin Motoren توانسته است علاوه بر تولید ۴۵۴۵۱ مگاوات (تا پایان سال ۹۶) مولد نیروگاهی به همراه باسداکت و تجهیزات جانبی، محصولات خود را به کشورهایی چون سوریه، عراق و تاجیکستان صادر نماید.
در سال ۱۳۹۱ با شروع پروژه انتقال تکنولوژی توربینهای بادی مگاواتی با تمرکز بر توربین ۲٫۵ مگاواتی و با همکاری W2E ، Aerodyn و VEM فعالیتهای پارس در عرصه انرژی های تجدیدپذیر آغاز شد.
ژنراتور مپنا (پارس) هم اکنون به عنوان طراح و تولیدکننده ژنراتورهای نیروگاهی آبی، حرارتی و انواع باسداکت، توربین بادی مگاواتی، ژنراتورهای صنعتی، ترکشن موتور و الکتروموتور در تکمیل زنجیره ساخت نیروگاه، لکوموتیو، تجهیزات صنایع نفت و گاز و همچنین در حوزه ارائه خدمات پس از فروش محصولات و خدمات تخصصی نیروگاهی مطابق با استانداردهای معتبر بینالمللی ایفای نقش مینماید.
محصولات
ژنراتور گازی MGG58: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 231MVA
ژنراتور گازی MGG57 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 216MVA
ژنراتور گازی MGG55: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 200MVA
ژنراتور گازی MGG41: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: ۵۶.۲۵MVA
ژنراتور گازی MGG30: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 31.25MVA
ژنراتور بخار MGS58: حوزه کاربری محصول: تولید برق , تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA
ژنراتور بخار MGS55: حوزه کاربری محصـول: تولید برق , تــوان محصــــــــول: ۲۰۲MVA
ژنراتور بخار MGS23: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 13.125MVA
ژنراتور بخار MGS21: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 7.5MVA
- ژنراتور آبی
ژنراتور آبی MGH63 و MGH52 :حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA ۱۴۰MVA
- توربین بادی
توربین بادی MWT2.5-103-I : حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 2.5MW
- پره توربین بادی
پره توربین بادی MWTB-50.3 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق
- ژنراتور توربین بادی
ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 2910KVA
باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر
حوزه کاربری محصـول: صنعتی, تــوان محصــــــــول: ۹۰۰KW
حوزه کاربری محصـول: حمل و نقل ریلی, تـوان محصــــول: ۵۳۰KW
- موتورهای محرک خودروهای الکتریکی
موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی: حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی , تــوان محصــــــــول: ۵۵KW
موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی : حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی, تــوان محصــــــــول: ۶۰KW
منابع
شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس