۱٬۲۵۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «فناوران '''پارک علم و فناوری پردیس''' موفق به طراحی و ساخت '''ربات چند منظوره خطو...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
فناوران '''پارک علم و فناوری پردیس''' موفق به طراحی و ساخت '''ربات چند منظوره خطوط انتقال سیالات نفت و گاز''' شدند. | فناوران '''پارک علم و فناوری پردیس''' موفق به طراحی و ساخت '''ربات چند منظوره خطوط انتقال سیالات نفت و گاز''' شدند. | ||
== تاریخچه و شرح محصول == | == تاریخچه و شرح محصول == | ||
تحقیقات این محصول از سال 1388 آغاز شد و تست و ارائه آن تا 1391 به طول انجامید. '''نمونه مشابه خارجی ندارد''' ولی در مجموع '''5 میلیون دلار صرفه جویی ارزی''' داشته است. | تحقیقات این محصول از سال 1388 آغاز شد و تست و ارائه آن تا 1391 به طول انجامید. '''نمونه مشابه خارجی ندارد''' ولی در مجموع '''5 میلیون دلار صرفه جویی ارزی''' داشته است. | ||
اين ربات چند منظوره خطوط انتقال سيالات (نفت، گاز و ...)، محل دقيق روزنه هاي بسيار ريز و نشتي هاي ايجاد شده در خطوط انتقال (لوله هاي 4 تا 65 اينچ فلزي و غير فلزي نفت و گاز) با قابليت 5 ساعت کار و پيمايش 6 کيلومتر را مشخص مي نمايد. | اين ربات چند منظوره خطوط انتقال سيالات (نفت، گاز و ...)، محل دقيق روزنه هاي بسيار ريز و نشتي هاي ايجاد شده در خطوط انتقال (لوله هاي 4 تا 65 اينچ فلزي و غير فلزي نفت و گاز) با قابليت 5 ساعت کار و پيمايش 6 کيلومتر را مشخص مي نمايد. | ||
سطر ۷: | سطر ۶: | ||
[[رده: پیشرفت]] | [[رده: پیشرفت]] | ||
[[رده: نفت]] | [[رده: نفت]] | ||
[[رده: | [[رده: جنگ اقتصادی]] | ||
[[رده: آثار]] | [[رده: آثار]] | ||
[[رده:پردیس]] |