۲۴۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «==تاریخچه فعالیت== در سال 1379، با هدف فعالیت در حوزه نفت و گاز تاسیس شده است. زم...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[پرونده:1.jpg|بندانگشتی|چپ|شرکت تامکار؛ طراحی، تامین، ساخت و اجرای پروژه های صنعتی]] | |||
==تاریخچه فعالیت== | ==تاریخچه فعالیت== | ||
در سال 1379، با هدف فعالیت در حوزه نفت و گاز تاسیس شده است. زمينه اصلي فعاليت این شرکت انجام پروژه هاي نفت و گاز به صورت کليد در دســت در ایران و کشورهاي خاورميانه مي باشــد. | در سال 1379، با هدف فعالیت در حوزه نفت و گاز تاسیس شده است. زمينه اصلي فعاليت این شرکت انجام پروژه هاي نفت و گاز به صورت کليد در دســت در ایران و کشورهاي خاورميانه مي باشــد. | ||
سطر ۸: | سطر ۹: | ||
#صنایع دریایی | #صنایع دریایی | ||
#صنایع خودرو | #صنایع خودرو | ||
=پروژه ها== | [[پرونده:A9zAijahcgApsvoCfbjhjfDtzq.jpg|بندانگشتی|چپ|تجهیزات سنگبری شرکت تامکار سنگ آرین]] | ||
==پروژه ها== | |||
#پروژه مکران، 1396؛ ساخت و نصب اسکلت فلزی و کوره فولاد مکران به وزن تقریبی 5000 تن در منطقه اقتصادی مکران چابهار | #پروژه مکران، 1396؛ ساخت و نصب اسکلت فلزی و کوره فولاد مکران به وزن تقریبی 5000 تن در منطقه اقتصادی مکران چابهار | ||
#پروژه عمرانی اجلاس سران، 1395 | #پروژه عمرانی اجلاس سران، 1395 | ||
سطر ۱۷: | سطر ۱۹: | ||
#فولاد نیشابور، 1396 | #فولاد نیشابور، 1396 | ||
==سی ان جی== | ==سی ان جی== | ||
[[پرونده:Unnamed (2).jpg|بندانگشتی|چپ|شرکت تجهیزات گاز تامکار]] | |||
سابقه درخشان در زمینه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی بیش از 350 جایگاه سوختگیری CNG بزرگ در سراسر کشور ، طراحی و ساخت انواع جایگاههای سوختگیری CNG متوسط و کوچک، ساخت انواع کمپرسورهای فشار بالا، ساخت انواع مبدلهای حرارتی فشار بالا، انواع درایرهای جذبی انواع Separator ، و نیز تامین انواع Instrument و بالک متریال، این شرکت را بر آن داشت تا با ورود به حوزه انرژیهای نو و نیز ساخت تجهیزات حفاری گامی دیگر در جهت استراتژی غایی خود که خودکفایی و استقلال صنعتی ایران است، بردارد. | سابقه درخشان در زمینه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی بیش از 350 جایگاه سوختگیری CNG بزرگ در سراسر کشور ، طراحی و ساخت انواع جایگاههای سوختگیری CNG متوسط و کوچک، ساخت انواع کمپرسورهای فشار بالا، ساخت انواع مبدلهای حرارتی فشار بالا، انواع درایرهای جذبی انواع Separator ، و نیز تامین انواع Instrument و بالک متریال، این شرکت را بر آن داشت تا با ورود به حوزه انرژیهای نو و نیز ساخت تجهیزات حفاری گامی دیگر در جهت استراتژی غایی خود که خودکفایی و استقلال صنعتی ایران است، بردارد. | ||
==منابع== | |||
[https://tamkar.com/ طراحی،تامین،ساخت و اجرای پروژه های صنعتی] | |||
تاریخ شفاهی پیشرفت؛ دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی | |||
[[رده:پیشرفت]] | |||
[[رده:مراکز]] | |||
[[رده:صنعت]] | |||
[[رده:رویای ایرانی]] | |||
[[رده:صنعت فولاد]] | |||
[[رده:صنعت نفت]] | |||
[[رده:صنعت خودرو]] | |||
[[رده:پتروشیمی]] | |||
[[رده:صنعت دریایی]] |
ویرایش