۲۴۶
ویرایش
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «'''وهن آباد''' رباط کریم نام روستایی است، که مردمش بی کاری را بد می دانند و همه ب...» ایجاد کرد) |
Tkaaraazmaa (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۳: | سطر ۳: | ||
[[پرونده:Mo.jpg|بندانگشتی|روستایی با 400 کارگاه مبل]] | [[پرونده:Mo.jpg|بندانگشتی|روستایی با 400 کارگاه مبل]] | ||
== روستای بدون بیکار== | |||
طبق آمار اعلام شده نرخ بیکاری در استان استان تهران، در بهار سال جاری ۱۱.۲ درصد بوده است، البته آمارهای غیررسمی از نرخ بیکاری بیش از ۲۵ درصد و بحران اقتصادی در استان تهران حکایت دارد. | طبق آمار اعلام شده نرخ بیکاری در استان استان تهران، در بهار سال جاری ۱۱.۲ درصد بوده است، البته آمارهای غیررسمی از نرخ بیکاری بیش از ۲۵ درصد و بحران اقتصادی در استان تهران حکایت دارد. | ||
سطر ۴۳: | سطر ۳۹: | ||
از آنجایی که همۀ تولیدیهای مبل این روستا در دل بافتهای مسکونی قرار دارد، به همین خاطر هر لحظه خطر آتشسوزی بافتهای مسکونی، این روستا را تهدید میکند باید در آن شهرک صنعتی ایجاد شود. | از آنجایی که همۀ تولیدیهای مبل این روستا در دل بافتهای مسکونی قرار دارد، به همین خاطر هر لحظه خطر آتشسوزی بافتهای مسکونی، این روستا را تهدید میکند باید در آن شهرک صنعتی ایجاد شود. | ||
== دولت هیچ نقشی در راستای اشتغالزایی وهن آباد نداشته است == | == دولت هیچ نقشی در راستای اشتغالزایی وهن آباد نداشته است == | ||
== ظرفیت اشتغال زایی برای 5000 نفر | == ظرفیت اشتغال زایی برای 5000 نفر== | ||
به عقیده فعالان اقتصادی روستای وهن آباد، با افزایش حریم این روستا و حمایت های مسئولان، تعداد افرادی که در صنایع این روستا مشغول به کار هستند، به ۵۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. | به عقیده فعالان اقتصادی روستای وهن آباد، با افزایش حریم این روستا و حمایت های مسئولان، تعداد افرادی که در صنایع این روستا مشغول به کار هستند، به ۵۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. | ||
[[رده: روستای بدون بیکار]] | |||
[[رده: روستا]] | |||
[[رده: روستای بدون بیکار]] | |||
[[رده: روستا]] | |||
[[رده: اشتغالزایی]] | |||
[[رده: کارآفرینی]] | |||
[[رده: اقتصاد مقاومتی]] | |||
[[رده: جنگ اقتصادی]] | |||
[[رده: استان تهران]] | |||
[[رده: اهالی رباط کریم]] |
ویرایش