۲۴
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «قاب|چپ|شرکت کلرپارس شركت '''كلرپارس''' در سال ١٣٦٦توسط وزار...» ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[پرونده:کلرپارس.jpg|قاب|چپ|شرکت کلرپارس]] | [[پرونده:کلرپارس.jpg|قاب|چپ|شرکت کلرپارس]] | ||
شركت | شركت كلرپارس در سال ١٣٦٦توسط وزارت نیرو برای تامین کلر شرکت های آب و فاضلاب ، در شهرستان تبریز تاسيس شد. پساز اخذ موافقت اصولي در زمينه توليد كلر و مشتقات آن و سود سوزآور از وزارت صنايع در سال 1366 فعاليت پروژه آغاز و با معرفي فروشنده خارجي ماشينآلات وتجهيزات توليدكلر و سود از سوي وزارت نيرو كه از طريق مناقصه بين المللي صورت پذيرفت شركت دنورا از كشور ايتاليا به مجريان پروژه معرفي و شروع به كار نمود. فعاليت پروژه از اواسط سال ٧٢ با فعاليت عملياتی ساخت وساز و نصب ماشينآلات آغاز و پس از رفع مشكلات و موانع اجرايي در نيمه دوم سال ١٣٧٧ همزمان با حضور رياست محترم جمهوري وقت ايران بهره برداري از شركت كلرپارس آغاز گرديد. | ||
اجرای طرح های توسعه کلرپارس از ابتدای بهره برداری آغاز و با توسعه مساحت کارخانه به 21 هکتار، اینک ظرفیت تولید کلر از 20 تن به بیش از 50 تن در روز افزایش یافته و روند رو به رشد آن به همراه تنوع تولید در صنایع پایین دستی همواره جزو برنامه اصلی و استراتژیک شرکت می باشد . موقعیت جغرافیایی ایدهآل کلرپارس به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت آزاد راه و مسیر ریلی سراسری و با بهره گیری از ناوگان تخصصی مواد شیمیایی ، حمل سالانه بیش از 65000 تن محصولات تولیدی این شرکت را علاوه بر گستره کشور ، به سایر کشورهای هدف صادراتی را نیز تسهیل و تسریع می نماید . | اجرای طرح های توسعه کلرپارس از ابتدای بهره برداری آغاز و با توسعه مساحت کارخانه به 21 هکتار، اینک ظرفیت تولید کلر از 20 تن به بیش از 50 تن در روز افزایش یافته و روند رو به رشد آن به همراه تنوع تولید در صنایع پایین دستی همواره جزو برنامه اصلی و استراتژیک شرکت می باشد . موقعیت جغرافیایی ایدهآل کلرپارس به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت آزاد راه و مسیر ریلی سراسری و با بهره گیری از ناوگان تخصصی مواد شیمیایی ، حمل سالانه بیش از 65000 تن محصولات تولیدی این شرکت را علاوه بر گستره کشور ، به سایر کشورهای هدف صادراتی را نیز تسهیل و تسریع می نماید . | ||
در حال حاضر شرکت کلرپارس به عنوان تنها تولیدکننده آب اکسیژنه و پارافینکلره و یکی از عمده تولیدکنندگان کلر، سودسوز آور، هیدروژن و مشتقات آن در کشور میباشد. | در حال حاضر شرکت کلرپارس به عنوان تنها تولیدکننده آب اکسیژنه و پارافینکلره و یکی از عمده تولیدکنندگان کلر، سودسوز آور، هیدروژن و مشتقات آن در کشور میباشد. | ||
{{رده: شرکت کلر پارس}} {{رده:آب اکسیژنه}} | {{رده: شرکت کلر پارس}} {{رده:آب اکسیژنه}} | ||
https://www.chlorpars.com/ | https://www.chlorpars.com/ |
ویرایش