۱۰۳
ویرایش
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۲۹: | سطر ۲۹: | ||
[https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-mgs21/ ژنراتور بخار MGS21]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 7.5MVA | [https://www.mapnagenerator.com/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-mgs21/ ژنراتور بخار MGS21]: حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 7.5MVA | ||
* '''ژنراتور آبی''' | * '''ژنراتور آبی''' | ||
[[پرونده:MGW13-IA6-2910-GENERATOR.jpg|بندانگشتی|چپ|ژنراتور توربین بادی]] | |||
ژنراتور آبی MGH63 و MGH52 :حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA ۱۴۰MVA | ژنراتور آبی MGH63 و MGH52 :حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA ۱۴۰MVA | ||
سطر ۳۸: | سطر ۳۸: | ||
* '''پره توربین بادی''' | * '''پره توربین بادی''' | ||
پره توربین بادی MWTB-50.3 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق | پره توربین بادی MWTB-50.3 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق | ||
*'''ژنراتور توربین بادی''' | *'''ژنراتور توربین بادی''' | ||
[[پرونده: | [[پرونده:MV-BUSDUCT-FROM-1-TO-14-KA-1.jpg|بندانگشتی|چپ|باسداکت]] | ||
ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 2910KVA | ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 : حوزه کاربری محصـول: تولید برق, تــوان محصــــــــول: 2910KVA | ||
* ''' | * '''[https://www.bornika.ir/Fact/Detail/68/%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-BusDuct-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F باسداکت]''' | ||
باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر | باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر | ||
سطر ۵۷: | سطر ۵۷: | ||
* '''موتورهای محرک خودروهای الکتریکی''' | * '''موتورهای محرک خودروهای الکتریکی''' | ||
موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی: حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی , تــوان محصــــــــول: ۵۵KW | [https://www.mapnagenerator.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/ موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی]: حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی , تــوان محصــــــــول: ۵۵KW | ||
موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی : حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی, تــوان محصــــــــول: ۶۰KW | موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی : حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی, تــوان محصــــــــول: ۶۰KW |
ویرایش