۱۰۳
ویرایش
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «== اولین و بزرگترین واحد صنعتی کشور == '''شرکت مادر تخصصی و دانش بنیان ماشین سا...» ایجاد کرد) |
مهدی رمضانی (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱۰: | سطر ۱۰: | ||
* نیروگاه ها و انرژی های تجدید پذیر | * نیروگاه ها و انرژی های تجدید پذیر | ||
* پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری | * پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری | ||
بهعلاوه ماشینسازی اراک در زمینه تسهیل رشد [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7 کسبوکارهای نوپا] و [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 دانشبنیان]، جذب سرمایهگذار برای آنان و ارائه مشاورهٔ کسبوکار نیز فعالیت میکند که اکنون زیرمجموعهٔ [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 صندوق ذخیره فرهنگیان] میباشد. | |||
سطر ۱۵: | سطر ۱۷: | ||
== فعالیت ها و محصولات == | == فعالیت ها و محصولات == | ||
پیمان کاری عمومی و انجام پروژه های EPC، طراحی، تامین مواد، ساخت، نصب و راه اندازی انواع مخازن | پیمان کاری عمومی و انجام پروژه های EPC، طراحی، تامین مواد، ساخت، نصب و راه اندازی انواع [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84 مخازن ذخیره]، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 مخازن تحت فشار] سیار و ثابت، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B1 برج های تقطیر]، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C مبدل های حرارتی]، ایر کولرها، رآکتورها، مخازن کروی، هیترهای غیرمستقیم گاز، ایستگاه های گاز، واحد های سیار فرآورش نفت خام، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C شیرآلات] تحت فشار و تجهیزات سرچاهی، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C دکل های حفاری]، انواع [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D9%BE پمپ] های پروسسی برای صنایع نفت و گاز، جرثقیل و تجهیزات هیدرومکانیکال سدها، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86 دیگ های بخار فایر تیوب]، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C واتر تیوب] و [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA سیکل ترکیب]ی، دیگ های آبگرم، پل و سازه های فلزی سنگین، انواع [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98%DB%8C فولادهای آلیاژی]، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC فلنج] های تحت فشار، رینگ های صنعتی و بوش، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1 محور] و چرخ قطار، انواع گلوله های فولادی، ماشین کاری سنگین، [https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C کوره های صنعتی]، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای، نیروگاه های بادی، دستگاه های زباله سوز و دستگاه های تخیله کننده کشتی. | ||
== افتخارات == | == افتخارات == | ||
دریافت گواهی نامه بین المللی نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 برای اولین بار در سطح کشور از سوی شرکت بین المللی | دریافت گواهی نامه بین المللی نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 برای اولین بار در سطح کشور از سوی شرکت بین المللی [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84 DNV]هلند و استفاده از استانداردهای معتبر جهانی در زمینه طراحی و ساخت محصولات و همچنین اخذ گواهی نامه های کیفی مختلف از شرکت های معتبر بازرسی بین المللی سبب گردیده است تا این شرکت محصولات خود را به کشورهای مختلف جهان صادر نماید. | ||
== گروههای وابسته == | == گروههای وابسته == | ||
ماشینسازی اراک دارای 5 گروه می باشد.از جمله: | |||
* گروه تولیدی ساخت تجهیزات | * گروه تولیدی ساخت تجهیزات | ||
* گروه تولیدی متالورژی | * گروه تولیدی متالورژی | ||
سطر ۲۸: | سطر ۳۱: | ||
* گروه تولیدی پل و سازه های فلزی | * گروه تولیدی پل و سازه های فلزی | ||
* گروه تولیدی ماشین و مونتاژ | * گروه تولیدی ماشین و مونتاژ | ||
== منابع == | |||
[http://www.msa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=222 تاریخچه ماشین سازی اراک] |
ویرایش